Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой научной специальности, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе: количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов; количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Рекламные коммуникации и PR в бизнесе | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Государственно-правовой | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
| 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Проектирование креативных индустрий | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Управление медиасистемами | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 6 | 37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - Бакалавриат | Социально-трудовые конфликты | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 7 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриа | Психолог в социальной сфере | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
| 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||
| 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц.